Pre predajcov

Základná otázka: „Kto nedodržiava odporúčané ceny?“


Ste dodávateľom/distribútorom sortimentu konkrétnej značky alebo značiek na európsky trh a stretávate sa s neustálym dohadovaním s predajcami ohľadom dodržiavania odporúčaných cien? Ste vo víre výhovoriek, kto prvý zhodil cenu, a nemáte v ruke žiadny pádny argument, aby ste identifikovali vinníka nekonečnej cenovej špirály vašich produktov? Pomôžeme vám stabilizovať cenové hladiny vašich produktov na online trhu tak, ako sme pomohli mnohým ďalším. 

Znie to veľmi jednoducho,

ale čo to teda vlastne znamená ?

V prvom rade budete potrebovať mať k dispozícii relevantné informácie o tom, ako sa ceny vašich produktov správajú u konečných online predajcov. Tieto informácie musia byť presné a aktuálne, aby ste na ne mohli správne a hlavne včas zareagovať. Práve tieto informácie dodávame už 17 rokov najúspešnejším firmám na online trhu v podobe online monitoringu.

 

S dátami z Pricechecku získate jednoznačný a nespochybniteľný prehľad o „kazičoch“ cien. Môžete si dáta prepojiť priamo do vášho interného informačného systému a mať tak predajné ceny neustále k dispozícii.

Pre správne nastavenie online monitoringu je potrebné vedieť nasledovné:

Ako cenovo senzitívne sú moje produkty na online trhu?

Zaujíma ma monitoring všetkých alebo len vybraných predajcov?

Samotný monitoring potom prebieha v niekoľkých automatizovaných krokoch:

1
Nahranie vašich dát
(tzv. vstupné dáta)
  • automatická aktualizácia
  • ľubovoľné množstvo vašich tzv. „užívateľských“ dát, napr. ID, product manager a pod. (pre následnú filtráciu)
  • ľubovoľný formát (XML, CSV, XLSx, SQL)
  • cez ľubovoľné prostredie (FTP, URL, WS, SAP, aj.)
2
Párovanie
vašich dát
  • inteligentným automatom s možnosťou manuálneho zásahu
  • aj pre produkty z „neelektro“ sortimentu
  • vrátane správnych variantov produktov (farby, veľkosti ..atd)
  • iba relevantných produktov (neberieme do úvahy bazárové, rozbalené, zničené produkty)
3
Reporting
výstupných dát
  • užívateľsky úplne konfigurovateľný
  • možnosť delenia reportov podľa ľubovoľného parametra (značky, eshopu, užívateľských dát)
  • ľubovoľný formát (XML, CSV, XLSx, SQL)
  • do ľubovoľného prostredia (Email, FTP, URL, WS, SAP, aj.)

Výsledkom môžu byť napr. takéto informácie:

Kto predáva za nižšie ceny?

Kto má nižšie ceny v závislosti od skladovej dostupnosti?

Ako je na tom konkurencia so skladovou dostupnosťou?

Kto najčastejšie mení cenu?

Ako si počínajú jednotlivé kategórie môjho sortimentu?

Kto naposledy pohol s cenou?

Date and time Producer Product Shop Previous price Actual price
25.7.2018 17h whirlpool acwt 5g311/wh Obchody-plus CZ 7986.0 (25.7.2018 14h) 7400.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 8480 nb Obchody-plus CZ 14990.0 (25.7.2018 14h) 12195.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6425/wh Lacnenotebooky CZ 8518.0 (25.7.2018 14h) 7751.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6425/nb Lacnenotebooky CZ 7356.0 (25.7.2018 14h) 6694.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6423/nb Lacnenotebooky CZ 7985.0 (25.7.2018 14h) 7266.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 928/ba Lacnenotebooky CZ 13849.0 (25.7.2018 14h) 12603.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 836/ba Lacnenotebooky CZ 8518.0 (25.7.2018 14h) 7751.0
25.7.2018 17h whirlpool art 9811/a++ sf Lacnenotebooky CZ 15981.0 (25.7.2018 14h) 14542.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 6630 ixl Lacnenotebooky CZ 12910.0 (25.7.2018 14h) 11748.0
25.7.2018 17h whirlpool art 9610/a+ Lacnenotebooky CZ 14215.0 (25.7.2018 14h) 12935.0
25.7.2018 17h whirlpool smc 604f/ne Eva CZ 11990.0 (25.7.2018 14h) 10990.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6425/nb Eva CZ 8990.0 (25.7.2018 14h) 7311.0
25.7.2018 17h whirlpool goa 6423/nb Eva CZ 7990.0 (25.7.2018 14h) 7490.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 920/bf Eva CZ 11972.0 (25.7.2018 14h) 9990.0
25.7.2018 17h whirlpool acm 918/ba Eva CZ 12490.0 (25.7.2018 14h) 9990.0
25.7.2018 17h whirlpool akp 742 ix Eva CZ 7990.0 (25.7.2018 14h) 6490.0
25.7.2018 17h whirlpool sw8 am2c xr Eva CZ 14990.0 (25.7.2018 14h) 14989.0
25.7.2018 17h whirlpool sw6 am2q w Eva CZ 11990.0 (25.7.2018 14h) 10990.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 8420 ix Eva CZ 13990.0 (25.7.2018 14h) 11153.0
25.7.2018 17h whirlpool tdlr 70220 Eva CZ 9990.0 (25.7.2018 14h) 9130.0
25.7.2018 17h whirlpool akr 749 ix Eva CZ 2990.0 (25.7.2018 14h) 2785.0
25.7.2018 17h whirlpool akzm 8480 nb Elektroplus CZ 14990.0 (25.7.2018 14h) 12241.0
25.7.2018 17h whirlpool tdlr 60112 Electro CZ 9490.0 (25.7.2018 14h) 7290.0
25.7.2018 17h whirlpool wnf8 t2o x Alza CZ 12990.0 (25.7.2018 14h) 11890.0

Ozvite sa nám a zadarmo uskutočníme konzultáciu priamo u vás, nad vašimi produktmi a nad reálnymi dátami z trhu.